詳細介紹
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
變 數 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 準確度 | zui低檢測極限 | 反應時間(T90) |
紅外線傳感器氣體測量項: | ||||||
CO 一氧化碳, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...20000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
CO2 -二氧化碳,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | ±0,1 % or 2 % rel.. | 0.01 % | 45 秒 |
NO - 一氧化氮,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
NO2 - 二氧化氮,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
N2 O- 氧化亞氮,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...500 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
SO2 - 二氧化硫, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
CH4 -甲烷, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5 % | 0.01 % | ±0,1 % or 2 % rel.. | 0.01 % | 45 秒 |
電化學式傳感器之氣體測量項: | ||||||
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 電化學傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | ± 0.2 % or 2 % rel. | 0,01 % | 45 秒 |
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 偏壓傳感器 | 0..100 % | 0.1 % | ± 0.2 % or 2 % rel. | 0,10 % | 45 秒 |
NO2 -二氧化氮,體積濃度 | 電化學傳感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
H2S - 硫化氫,體積濃度 | 電化學傳感器 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
Cl2 - 氯氣, 體積濃度 | 電化學傳感器 | 0...300 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
H2 - 氫氣, 體積濃度 | 電化學傳感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
溫度量測 : | ||||||
Tgas - 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1 % rel. | 1 °C | 30 秒 |
Tamb - 大氣溫度 | 熱電阻式 | -10..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30 秒 |
計算參數 : | ||||||
CO/CO2 | 計算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Lambda-過??諝饬?/p> | 計算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | ||
qA- 燃燒損失 | 計算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
Eta - 效率 | 計算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
壓力量測 : | ||||||
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10 秒 |
大氣壓力 | DMS bridge | 700 mbar ... 1200 mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10 秒 |
產品咨詢