Related articles
詳細介紹
821英思科檢測控制器
尺寸 | 250mm×150mm×170mm | ||||||||||||
顯示 | LCD | ||||||||||||
重量 | 900g(單道,不含側面板) | ||||||||||||
工作電壓 | 24VDC,300mA/24V(單道) | ||||||||||||
zui大工作電流 | 300mA(單道) | ||||||||||||
輸出 | 485A,485B,24VDC+,24VDC-,三個繼電器控制信號 | ||||||||||||
操作控制 | 4個鍵盤 | ||||||||||||
報警 | 80dB(10cm)及紅黃綠三色LED聲光報警 | ||||||||||||
工作溫度 | 0~70℃ | ||||||||||||
濕度范圍 | 10~90%RH | ||||||||||||
測量范圍及分辨率 |
| ||||||||||||
高低限及故障警報 |
|
產品咨詢