Related articles
詳細介紹
■ 傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(擴散) - 18小時(LEL傳感器),54小時(紅外傳感器) 標準鋰離子電池(擴散) - 12小時(LEL傳感器),36小時(紅外傳感器) 加強型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(擴散),18小時(泵吸) 加強型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(擴散),32小時(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) 蜂窩網絡專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: LENS™無線,專用網狀網絡 頻率:ISM 免授權頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網絡組25臺設備 范圍:100米(視線范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 蜂窩網絡 LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: UL:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; II級,1類,E、F、G組,溫度等級T4; I級,區域0, AEx ia IIC,溫度等級T4; I級,區域1, Aex d ia II C,溫度等級T4,帶紅外傳感器 ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 設備組和類別 II 2G,Ex d ia IIC,防護類別Gb,溫度等級T4,帶紅外傳感器 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; I級,區域1,Ex d ia IIC,防護技術Gb,溫度等級T4,帶紅外傳感器 CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; I級,區域1,Ex d ia IIC,溫度等級T4 中國計量認證,中國防爆認證,中國煤安認證,中國SRRC認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |
產品咨詢