Related articles
詳細介紹
GTD-5100F英思科紅外泵吸在線監測儀
GTD-5100F英思科紅外泵吸在線監測儀
型號 | GTD-5100F IR | ||
測量氣體 | 氟利昂 | 有毒氣體(COS,TEOS) | |
測量方式 | 泵吸式 | ||
傳感器原理 | 紅外 | ||
量程 | 0~2000ppm | 0~5000ppm, 0~100% LEL | 參考有毒氣體測量范圍 |
響應時間 | T90 < 10秒 | ||
精度 | ±3% / 滿量程 | ||
操作方式 | 磁棒操作(校準,維護,報警設置) | ||
工作模式顯示 | 4-LED(電源,2級報警,1故障) | ||
示值顯示 | 彩色圖形LCD顯示屏(氣體值,氣體名稱,流量,錯誤等) | ||
警報信號輸出 | 5A@250VAC / 3-SPST繼電器觸點(2級報警,1故障) | ||
輸出信號 | 模擬輸出:4-20mA, 數字輸出:RS-485 Modbus / PoE(以太網供電)(選配) | ||
采樣方法 | 隔膜采樣泵 | ||
采樣管線 | 外徑:1/4英寸(標配) | ||
流量 | 100~1000 ml / min(常規500ml / min) | ||
材質 | ALDC 乙酰乳酸脫羧酶 | ||
導管連接 | 標準:PF 3/4" 可選配:NPT 1/2",NPT3/4" ,M20 x 1.5P,M25 x 1.5P | ||
安裝類型 | 壁掛式安裝 | ||
工作溫度 | -20℃~+ 60℃ | ||
運行濕度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
尺寸 | 195(W)×139(H)×154(D)mm | ||
重量 | 4kg | ||
認證 | CE |
GTD-5100F英思科紅外泵吸在線監測儀
產品咨詢