Related articles
詳細介紹
XO-326IIsB新宇宙測氧儀
※1、在同一測定條件下
※2、可選,訂貨前
※3、周圍溫度在25±2℃之間
※4、因環境條件、使用狀況、存放時間、電池電量等原因,連續使用時間有一定的差異。
XO-326IIsB新宇宙測氧儀
檢測對象氣體 | 氧氣 | ||
檢測原理 | 伽伐尼電池式 | ||
采樣方式 | 擴散式 | ||
指示表示 | LCD數字3位 | ||
檢測范圍 (服務范圍) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
指示精度※1 | ±0.5vol%以內 | ||
設定值 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | ||
方式 | 1段目報警:蜂鳴器連續鳴叫、LCD閃爍、報警燈閃爍、本體振動※2 2段目報警:蜂鳴器急促鳴叫、LCD閃爍、報警燈閃爍、本體振動※2 不能調節時、電池沒電、機體異常時:蜂鳴器響、LCD顯示、器閃爍,本體振動。※2 | ||
應答時間 | 90%應答 20秒以內 | ||
使用溫度范圍※3 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但須不結露) | ||
電源 | 5號錳干電池2節 | ||
連續使用時間※4 | 大約15000小時 | ||
防爆結構 | ExiaⅡBT3(本質安全防爆構造),皮套安裝后的場合 | ||
外形尺寸 | W66×H170×D29㎜ | W66×H120×D29㎜ | W66×H200×D29㎜ |
重量 | 約340g(包含皮套、干電池) | 約265g(包含皮套、干電池) | 約410g(包含皮套、干電池) |
標配附件 | 皮套、5號錳干電池2節、過濾片 | ||
另售選購件 | 傳感器延長線(5m·帶便攜帶) |
產品咨詢