Related articles
詳細介紹
H2S環境監測儀PGM-1700
技術參數
采樣方式 | 擴散式 |
外殼材質 | 不銹鋼、工程塑料 |
防護等級 | IP67,*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL認證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D,T4 ATEX認證:Ex II 1G EEx ia IIC T4 IECEx認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
環境溫度 | -20℃~+60℃,短時-30℃~+60℃ |
環境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕液晶顯示 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內容 | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息 |
按鍵 | 2個操作鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內置振動 |
報警信號 | 高濃度/低濃度/TWA/S報警、超量程報警、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、S和高/低報警限值 |
提示信息 | 回讀到期、標定到期 |
數據存儲 | 內置存儲10次報警數據 |
數據通訊 | 紅外數據傳輸 |
標定方式 | 零點/擴展標定,手動/自動標定 |
標定期限 | 用戶可設置,到期屏幕提示 |
電池 | 2/3 AA鋰離子電池 |
電池類型 | 可更換,不可充電 |
運行時間 | 可連續工作2年(視工作環境和使用頻率,氧氣除外) |
尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
重量 | 76(含鋰電池) |
H2S環境監測儀PGM-1700
應用領域
• 石油石化
• 冶金
• 焦化
• 職業衛生健康
• 化學工業
PGM-1700
產品咨詢