Related articles
詳細介紹
BW多氣體泄漏監測儀GasAlertMicro5
GasAlertMicro5 工業或應用 - 5 種有害氣體的來源
進入受限空間各種來源 - 工業化學品
廢水廠 Cl2, NH3, ClO2 處理
鋼/鐵生產 NO2
造紙業 Cl2 漂白
餐飲NH3 制冷劑,冰生產,PH3 煙熏消毒
建筑業進入受限空間、挖溝和柴油機排出的NO2
GasAlertMicro5 PID 工業或應用 - VOC有害氣體的來源
進入受限空間呼吸和需氧細菌的分解
災害/國土安全檢測 LEL 傳感器所不能檢測的可燃物質(柴油機、汽油蒸汽、松節油等)
工業衛生和受限空間多種潛在危險(苯、柴油機、乙醇、甲苯等),因行業而定
航空業(翼艙入口) 不可由 LEL 傳感器檢測的噴氣發動機燃料,需要 PID
垃圾掩埋法分解有機物,排放化合物
油氣行業精煉過程的副產物
化工廠潛在危害的數量,取決于產品和制造過程
GasAlertMicro5 IR 工業或應用 - CO2 有害氣體的來源
進入受限空間 呼吸和需氧細菌的分解釀酒廠和啤酒廠酵母發酵的副產物
農業溫室、蘑菇園使用 CO2 提高產量,還將其用于加快水果和蔬菜的成熟,加速肥料坑中需氧細菌的發酵
海洋燃料運輸/海運和造船廠用于滅火和保持貨物的惰性油井破裂將其注入成熟的油井中,以進一步抽取石油
廢水處理 需氧細菌
食品工業/冷藏 用作制冷劑、碳酸化作用的固體 CO2(干冰),用于包裝以延長儲存期的 CO2
化工制造 CO2 用于各種工藝
垃圾掩埋法 垃圾的生物降解(需氧分解
BW多氣體泄漏監測儀GasAlertMicro5
傳感器規格
支持氣體 | 測量范圍(ppm) | 默認精度(ppm) | 高精度(ppm) |
H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
CO | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
ClO2 | 0-1.0 | 1.0 | 0.1 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不適用 |
IR (CO2) | 0-50,000,0-5.0% v/v | 150,0.01% | 不適用 |
可燃氣體 | 0-100% LEL或0-5.0% v/v | 1%或0.1% | 不適用 |
GasAlertMicro5
儀器型號差異
GasAlertMicro5 | GasAlertMicro5 PID | GasAlertMicro5 IR | |
所檢測的氣體 | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2,ClO2, O3 以及可燃氣體 (LEL) | VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2,HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃氣體 (LEL) | CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3以及可燃氣體 (LEL) |
傳感器 | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL) | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL),配有 10.6 eV 燈的光電離探測器 (PID),用于檢測 揮發性有機化合物 (VOC) | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL),紅外線 用于檢測一氧化碳 (CO2) |
一般電池壽命 AA 堿性電池 充電電池 | 20 小時 20 小時 | 15 小時 15 小時 | 15 小時 15 小時 |
產品咨詢