Product category
Related articles
詳細介紹
手持式C500多組煙氣分析儀
產品特點:
可同時測量4種氣體組分: O2,CO/H2,NO,NO2,SO2,CO2,CxHy
傳感器已預校準,可現場快捷更換使用
可選用紅外原理CO2傳感器,實現CO2數據實時測量
傳感器層析過濾器,高效過濾,避免氣體交叉干擾
服務軟件包含自動自檢校零功能
內置雙抽氣泵,保護CO傳感器不被中毒
預制12種標準燃料參數以及用戶自定義燃料編輯,自動計算CO2的值
帶磁性背板,可吸附于鐵質金屬表面,實現免提操作
打印數據紙帶時間和日期
帶放大功能的大TFT屏幕顯示, 54*96mm
內置高效熱敏打印機,實時打印數據
鋰離子可充電電池(4800mAh),充滿后可連續使用12小時
大功率抽力泵,適應各種負壓情況,恒定流速為1.4L/min
軟件版本多語言化(含中文版)
手持式C500多組煙氣分析儀硬件參數:
重量:550g-950g
尺寸:長*寬*高 307 x 105 x 96 mm
通訊接口:藍牙、USB2.0
供電電源:交直流兩用,內置鋰電池(3.7V/4800 mAh)
操作溫度:+5°C - +45°C
存儲溫度:- 20°C - + 50°C
技術參數:
參 數 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧氣 | 電化學原理 | 0..25.00 % | 0.01 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 電化學原理 | 0..500ppm,8000ppm,20000ppm,10%Vol | 0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 電化學原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 電化學原理 | 0..500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
CO2 – 二氧化碳 | 紅外線原理 | 0..20.0% Vol | 0.1 %Vol | ±0.3 %Vol or ±5 % rel. |
CH4 – 甲烷 | 催化燃燒原理 | 0..5.00% Vol | 0.01 %Vol | ±0.25 % Vol |
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -100..1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40..120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -1000 hPa ... +20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
NOx | 計算值 | |||
CO2 | 計算值 | 0...20%,99.9%Vol | 0.1%Vol | 可配紅外傳感器直接測量 |
λ,n–過??諝饬?/span> | 計算值 | 0..850% | 1% | |
qA – 燃燒損失 | 計算值 | 0.0..100.0 % | 0.1 % | |
ηt – 總效率 | 計算值 | 0.0..120.0 % | 0.1 % |
手持式C500多組煙氣分析儀
產品咨詢