性夜黄A爽爽免费视频国产_久久亚洲精品国产日韩潮高_亚洲欧美日韩精品中文字幕在线观看_医疗机构设置规划指导原则_国产一级性电影在线观看

歡迎光臨上海華茗商貿有限公司網站!
誠信促進發展,實力鑄就品牌
服務熱線:

13564243527

上海華茗商貿有限公司
產品展示 / products 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > > > 鍋爐內NO煙氣分析儀maMoS

鍋爐內NO煙氣分析儀maMoS

簡要描述:鍋爐內NO煙氣分析儀maMoS
RS232通訊接口及2.5米長纜線
8個模擬輸出(4個電流,4個電壓)
2個數字輸入用來觸發maMoS行為

  • 產品型號:
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2024-03-14
  • 訪  問  量:1303

詳細介紹

鍋爐內NO煙氣分析儀maMoS

煙氣成分測量

下表顯示了所有傳感器/量程的組合。請注意一臺儀器中煙氣傳感器數目zui多為6個電化學傳感器或3個紅外傳感器-參見 訂購指南.

成份方式量程 | 分辨率精度時間 (T90)
O2 – 氧氣電化學傳感器20.95% | 0.01%± 0.1%或測量值的 5%45 秒
O2 – 氧氣電化學傳感器25.00% | 0.01%± 0.1%或測量值的 5%45 秒
O2 – 氧氣電化學傳感器100.00% | 0.1%± 0.1%或測量值的 5%45 秒
CO – 氧化碳電化學傳感器20 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值5%45 秒
CO – 氧化碳電化學, 及H2 補償4 000ppm | 1ppm± 5ppm或測量值的5%45 秒
CO – 氧化碳電化學傳感器10% | 10ppm± 50ppm或測量值的5%45 秒
CO – 氧化碳紅外傳感器10% | 0.01%± 0.05% abs. or 5% rel.45 秒
CO – 氧化碳紅外傳感器50% | 0.01%± 0.05% 或測量值的5%45 秒
CO – 氧化碳紅外傳感器100% | 0.1%± 0.5% 或測量值的5%45 秒
CO2 – 氧化碳紅外傳感器25% | 0.01%± 0.05% 或測量值的5%45 秒
CO2 – 氧化碳紅外傳感器50% | 0.01%± 0.5%或測量值的5%45 秒
CO2 – 氧化碳紅外傳感器100% | 0.1%± 0.5%或測量值的5%45 秒
CxHy – 碳水化合物紅外傳感器5% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
CxHy – 碳水化合物紅外傳感器25% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
CxHy – 碳水化合物紅外傳感器100% | 0.1%± 0.5%或測量值的5%45 秒
NO – 一氧化氮電化學傳感器5 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
NO2 – 二氧化氮電化學傳感器1 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
SO2 – 二氧化硫電化學傳感器5 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
H2S – 硫化氫電化學傳感器1 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
H2 – 氫氣電化學傳感器2 000ppm | 1ppm± 10ppm 或測量值的 5%45 秒
H2 – 氫氣電化學傳感器20 000ppm | 1ppm± 10ppm 或測量值的 5%45 sec
N2O –紅外傳感器2 000ppm | 1ppm± 10ppm abs. or 5% rel.45 sec
CHF3 – 氟仿 (冷卻R23)紅外傳感器2.5% | 0.01%± 0.05 或測量值的 5%45 秒
CL2 - 氯氣電化學傳感器250ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的5%45 秒
HCl - 氯化氫電化學傳感器100ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%120 秒

鍋爐內NO煙氣分析儀maMoS 其他測量 / 計算結果

變量方式量程 | 分辨率精度時間 (T90)
Tgas – 煙氣溫度K型熱電偶-10 ÷ 1000°C | 0.1°C± 2°C10 秒
Tgas – 氣體溫度S煙氣溫度-10 ÷ 1500°C | 0.1°C± 2°C10 秒
Tamb – 鍋爐輸入空氣溫度PT500 電阻傳感器-10 ÷ 100°C | 0.1°C± 2°C10 秒
分壓硅壓阻電壓傳感器-25hPa ÷ +25hPa | 1Pa (0.01hPa)± 2Pa或測量值的5%10 秒
煙氣流速間接, 帶皮托管和壓力傳感器1 ÷ 50m/s | 0.1m/s0.3m/s或測量值的5%10 秒
Lambda λ – 剩余空氣系數已計算1 ÷ 10 | 0.01測量值的± 5%10 秒
qA – 煙囪損失已計算0 ÷ 100% | 0.1%測量值的± 5%10 秒
Eta η – 燃燒效率已計算0 ÷ 120% | 0.1%測量值的± 5%10 秒

固定NO煙氣分析儀maMoS圖樣

圖樣



產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




滬公網安備 31011002002622號