詳細介紹
奧地利馬杜GA-21plus便攜式煙氣分析儀
可以配備四個傳感器的多功能煙氣分析儀,廣泛應用于電廠、鍋爐、燃燒器、工業引擎、冶金等燃燒系統氣體參數的測量與控制和排放環保分析。*采樣處理能力,滿足行業標準及實際要求,測量氣體: O2, CO, NOx / NO, NO2, SO2, Cl2, H2S, H2 (電化學原理); CO2, CH4 (紅外線原理)
可選配Peltier電子制冷干燥冷凝器對SO2,NO2精確測量。同時亦可配備皮托管進行煙氣流量的測量。
針對不同煙氣溫度,可選擇從800度到1600度不同的耐溫探針;
針對不同的煙道直徑可選擇300mm到2000mm的探針長度。
奧地利馬杜GA-21plus便攜式煙氣分析儀技術資料
電源:
230V/50Hz或110V/60Hz ,內置電池(操作使用時間6小時)
充電時間:10小時
操作溫度:-40°C - 50°C
探頭耐溫:800°C或更高
儲存溫度-20°C - +55°C
尺寸:460 x 170 x 160 mm
重量:6.2 kg
選配
帶連接電纜的外置環境溫度傳感器
帶過載時自動反吹的可編程的CO傳感器
CO傳感器反吹泵
2路數據輸出(0/4-20mA)
氣體流率測量
珀耳帖效應Peltier干燥器
參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | zui低檢測值(T90) | 反應時間 |
O2-氧氣.電化學原理 | 0..25% | 0.01% | 0.20% | 0.20% | 45秒 |
O2–氧氣.偏壓傳感器 | 0..100% | 0.1% | 0.20% | 0.20% | 45秒 |
CO–一氧化碳.電化學原理 | 0-20000ppm或10% | 1ppm | ±5ppm.or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
NO/NOx–一氧化氮.電化學原理 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
NO2–二氧化氮.電化學原理 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppm or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
SO2–二氧化硫.電化學原理 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
H2S–硫化氫.電化學原理 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppmor5%rel. | 5ppm | 45秒 |
Cl2–氯氣.電化學原理 | 0...300ppm | 1ppm | ±5ppmor5%rel. | 5ppm | 45秒 |
H2–氫氣.電化學原理 | 0...1000ppm | 1ppm | ±5ppmor5%rel. | 5ppm | 45秒 |
CO2–二氧化碳.紅外線原理 | 0..5%到0..100% | 0.01% | ±0.03%或3%rel. | 0.01% | 45秒 |
CH4–甲烷.紅外線原理 | 0..5%到0..100% | 0.01% | ±0.03%或3%rel. | 0.01% | 45秒 |
溫度測量 | |||||
Tgas–煙氣溫度.熱電偶式 | -40..1600°C | 1°C | ±2°Cor1.5%rel. | 1°C | 30秒 |
Tamb–大氣溫度.熱電阻式 | -40..100°C | 1°C | ±1°C | 1°C | 30秒 |
計算參數 | |||||
CO/CO2計算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Lambda–過剩空氣量.計算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | ||
qA–燃燒損失.計算值 | 0..100% | 0.1% | 0.1% | ||
Eta–效率.計算值 | 0..120% | 0.1% | 0.1% | ||
壓力測量 | |||||
壓力/靜壓.DMS | -25hPa...+25hPa | 0.1Pa | ±2Paor5%rel. | 1Pa | 10秒 |
DMS.bridge.大氣壓力 | 800 | 1mbar | ±5mbaror2%rel. | 1mbar | 10秒 |
V-流量.皮托管 | 0-50m/s | 0.1 | 3%rel. | 0.1 | 10秒 |
煙塵黑度.比色法 | 0...9 | 1 | 0 |
奧地利馬杜GA-21plus便攜式煙氣分析儀
產品咨詢