Related articles
詳細介紹
德圖Testo 830-T2紅外測溫儀
德圖Testo 830-T2紅外測溫儀探頭及附件
圖片 | 說明 |
空氣探頭 | 空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C |
表面探頭 | 表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C |
浸入/插入式探頭 | 防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 量程-60到+400°C |
附件 | 儀器保護皮套,帶掛夾 反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長, 25 mm 寬) (E = 0.95, 可耐溫至 +300°C) |
詳細參數
技術參數 | |
儲存溫度 | -40 ~ +70 °C |
---|---|
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 15 h |
重量 | 200 g |
尺寸 | 190 x 75 x 38 mm |
外接探頭(K型) | |
溫度范圍 | -50 ~ +500 °C |
測量精度 | ±0.5 °C 或+0.5%測量值 |
分辨率 | 0.1 °C |
紅外測溫 | |
溫度范圍 | -30 ~ +400 °C |
測量精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5% 測量值 (+0.1 ~ +400 °C) ±2 °C 或 ±2% 測量值 (-30 ~ 0 °C) |
分辨率 | 0.5 °C |
產品咨詢