Related articles
詳細介紹
紅外熱成像儀FLIR E40
詳細參數
型號 | E40 |
圖像 | |
紅外圖像分辨率 | 160×120 |
---|---|
總像素 | 19,200 |
熱靈敏度 | <0.07ºC |
精度 | +/- 2%或2ºC |
測溫范圍 | -20ºC~650ºC |
鏡頭 | 標準鏡頭25º×19º |
變焦 | 1-2倍連續數碼變焦 |
調焦 | 手動 |
非制冷微熱量平面陣列探測器 | × |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5"(320×240) |
300萬像素可見光數碼相機,帶照明燈 | × |
畫中畫 | 固定尺寸 |
熱疊加 | × |
激光指示器 | × |
視頻輸出 | 復合視頻 |
幀頻 | 60Hz |
測量分析 | |
可移動測溫點 | 3 |
區域 | 3 |
溫差 | × |
注釋 | |
語音注釋 | × |
文本注釋 | × |
圖像存儲 | |
全輻射標準JPG格式,存至SD卡 | × |
MPEG4非輻射視頻流 | × |
其他 | |
無線連接至iPhone/iPad* | × |
MeterLink* | × |
即時報告 | × |
FLIR Tools軟件 | × |
電池類型/工作時間 | 鋰電池/4小時 |
重量 | 0.825kg |
產品咨詢